محل منبع: | چین |
---|---|
نام تجاری: | AM |
گواهی: | CE, cGMP, ISO9001:2010 |
شماره مدل: | GZPT سرعت بالا تبلت را فشار دهید |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
قیمت: | Upon request |
جزئیات بسته بندی: | کاسه ای چوبی |
زمان تحویل: | 60 تا 90 روز پس از پرداخت و توضیحات فنی |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی |
قابلیت ارائه: | همانطور که در برنامه تولید قرار دارد |
نام: | GZPT پرسرعت قرص بالا / پرس خودکار ماشین قرص، | ماده: | SUS304 / SUS316L |
---|---|---|---|
منبع تغذیه: | AC220V / 380V 3P | قدرت موتور: | 11 کیلو وات |
کاربرد: | Pharma / Food / Chemical | حداکثر قطر قرص: | 11-25 میلی متر |
برجسته: | دستگاه پرس قرص روتاری، دستگاه پرس دستگاه اتوماتیک قرص,automatic pill press machine |
GZPT سرعت بالا تبلت فشار فشرده سازی دستگاه تبلت
GZPT سرعت بالا تبلت را فشار دهید
شرح:
مطبوعات GZPT با سرعت بالا قرص یک نوع ماشین دوار جانبی دوتایی قرص مطبوعات است که می تواند مواد دانه ای را به شکل قرمز، قرص های نامنظم و یا قرص دو طرفه حک شده. این دستگاه عمدتا در صنایع دارویی، شیمی، مواد غذایی، صنایع الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد.
امکانات:
سرعت بالا با پانچ های مقدار زیادی، غلطک دوبل، مناسب برای تولید انبوه.
ساخته شده از فولاد ضد زنگ، مسکن کاملا بسته است. سطح سرنشین چرخشی با یک لایه سخت پوشانده شده است به طوری که سطح برجک مقاوم در برابر سایش است. دستگاه مطابق با GMP است
الزامات.
سیستم دندانه دار کامل، فشرده سازی دو بار، چارچوب مناسب با فضای مناسب و غلتک فشار بزرگ، عملکرد دستگاه قابل اعتماد است و هیچ تفاوت وزن قرصی وجود ندارد.
فیدر نیروی دو نوع پروانه ای، بهبود عملکرد جریان گرانول و عملکرد پرکننده، دقت پر شدن را تضمین می کند.
ریل ابزار دستی ساخت ساختار دو طرفه بلند، پانچ ها استرس متعادل و مقاومت در برابر سایش.
سیستم کنترل الکتریکی با کارایی بالا، هر پردازش دقیق برنامه را تضمین می کند.
سیستم روغنکاری اتوماتیک روغن و گریس، روانکاری رول های فشار، ابزار و مسیر را تضمین می کند، عمر کار دستگاه را افزایش می دهد. اثرات ضدعفوني، ضد گرد و غبار و مقاوم در برابر سر و صدا
مشخصات فنی:
مدل | GZPT5 | GZPT5 | GZPT5 | GZPT1 | |
ایستگاه های شماره | 45 | 55 | 65 | 71 | |
استاندارد ابزار | د | ب | BB | BBS | |
حداکثر فشار اصلی [KN] | 100 | ||||
حداکثر پیش فشار [KN] | 20 | ||||
قطر حداکثر قرص [mm] | قرص گرد | 25 | 18 | 13 | 11 |
قرص نامنظم | 25 | 19 | 16 | 13 | |
عمق حداکثر پر شدن [mm] | 20 | 18 | 15 | 15 | |
ضخامت قرص [mm] | 8 | 7 | 6 | 6 | |
حداکثر سرعت سرنشین [rpm] | 70 | ||||
حداکثر ظرفیت [pcs / h] | 178000 | 462000 | 546000 | 596400 | |
قدرت موتور [کیلووات] | 11 | ||||
اندازه کلی [میلی متر] | 1530 * 1250 * 1900 | ||||
وزن دستگاه [کیلوگرم] | 4300 |
عکس عکس: